PreenFM その2 ― 部品リスト
PreenFM その2 ― 部品リスト
小野さんがPreenFM基板の共同購入をもう少し継続されるという話を小耳に挟んだので、ひき続いて作ろうという方のために部品リストを作った。
元気(と皆様からの応援)があったらもう少し追記するかも。
1 | Name | Value | Number | Ref | original spec | 代替 | at 秋葉原 | URI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Metal resistor | 68 | 2 | R21, R22 | 千石等 | |||
3 | Metal resistor | 220 | 3 | R3, R4, R6 | 千石等 | |||
4 | Metal resistor | 560 | 2 | R14, R18 | 千石等 | |||
5 | Metal resistor | 750 | 1 | R19 | 千石等 | |||
6 | Metal resistor | 820 | 2 | R12, R13 | 千石等 | |||
7 | Metal resistor | 1800 | 1 | R20 | 千石等 | |||
8 | Metal resistor | 2000 | 2 | R15, R16 | 千石等 | |||
9 | Metal resistor | 2200 | 1 | R17 | 千石等 | |||
10 | Metal resistor | 10k | 6 | R1, R2, R5, R8, R9, R10 | 千石等 | |||
11 | Capacitor MKT | 1n | 1 | C10 | 千石等 | |||
12 | Capacitor MKT | 2.2n | 1 | C8 | 千石等 | |||
13 | Capacitor MKT | 10n | 2 | C6, C7 | 千石等 | |||
14 | Capacitor MKT | 22n | 1 | C5 | 千石等 | |||
15 | Capacitor MKT | 68n | 1 | C9 | 千石等 | |||
16 | Capacitor ceramical | 100nF | 8 | C2, C11, C12, C13, C17, C18, C19, C21 | Link | |||
17 | Electrolytic Capacitor | 100uF | 5 | C1, C3, C4, C14, C15 | Link | |||
18 | Electrolytic Capacitor | 470uF | 1 | C20 | Link | |||
19 | Resistor network 4* | 4x10k | 4 | RR1, RR2, RR3, RR4 | Link | |||
20 | Diode | 1n4148 | 1 | D1 | 千石等 | |||
21 | Incuctor | 10uH | 1 | L1 (Optional) | 秋月 | P-03963 | ||
22 | ||||||||
23 | Eeprom | 24LC512 | 2 | EE1, EE2 | 24LC512 | 秋月 | I-02524 | |
24 | Optocoupleur | 6N137 | 1 | OC1 | 6N137 | 6N139 | 鈴商 | |
25 | Shift Register | 74HC165N | 2 | IC1, IC2 | 74HC165N | 鈴商 | ||
26 | Quadruple op amps | MC33204 | 1 | mc1 | MC33204 | |||
27 | 8 pins IC socket | 3 | 秋月等 | |||||
28 | 14 pins IC socket | 1 | 秋月等 | |||||
29 | 16 pins IC socket | 2 | 秋月等 | |||||
30 | 40 pins IC socket | 1 | 秋月等 | |||||
30' | 上記代替 | [シングルピンソケット(低メス) 1×20 (20P) | 秋月 | C-03138 | ||||
31 | ||||||||
32 | USB | USB_1 | 1 | J1 | 秋月等 | |||
33 | Audio Jack | AUDIO_JACK | 1 | AJ1 | Link | Neutrik | 千石 | |
34 | Din 5 jack | MIDI | 2 | M1, M2 | Link | |||
35 | Header 16 pins Female | 1 | Link | |||||
35' | 上記代替 | [シングルピンソケット(低メス) 1×20 (20P) | 秋月 | C-0313 | ||||
36 | Header 16 pins Male | 1 | Link | |||||
36' | 上記代替 | ロープロファイルピンヘッダ(低オス) 1×40 (40P) | 秋月 | C-0017 | ||||
37 | LCD Disp 20x4 | 1 | LCD1 | Link | 梅澤無線電機 | Link | ||
37' | 上記代替 | HPC白 | マルツ | Link | ||||
38 | Pot. LCD contraste | 10k | 1 | RV1 | Link | |||
39 | ||||||||
40 | Rotary encoder | ENCODER | 4 | Enc1, Enc2, Enc3, Enc4 | PEC11-4220F-N0024 | 秋月 | P-06357 | |
41 | Knobs encoder | 4 | x4 | 450-BA600 | ||||
42 | Pot. Volume | 10k | 1 | RV2 | EVU-F2AF30B14 | |||
43 | Knobs volume | 1 | x1 | 450-BA761 | ||||
44 | Switch SWITCH | 7 | S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 | TL1100F160Q | 秋月 | P-02561 | ||
45 | White cap switch | 7 | E-switch TACWHT | |||||
46 | ||||||||
47 | Spacer | 5mm | 2 | x2 | Link | 西川等 | ||
48 | Spacer | 10mm | 4 | x4 | Link | 西川等 | ||
49 | Screw M2.5 20mm | 20mm M2.5 | 6 | x6 | 西川等 | |||
50 | Screw M2.5 12mm | 12mm M2.5 | 8 | x8 | 西川等 | |||
51 | Nuts M2.5 | 14 | x14 | 西川等 | ||||
52 | Formulor case | 1 | See File | |||||
53 | ||||||||
54 | Maple mini | MAPLEMINI | 1 | MM1 | Link | スイッチサイエンス | MapleMini | |
55 | Enclosure adhesive feet | 1 | ||||||
56 | PCB | 1 | Link | PreenFM site | ||||
57 | USB cable | 1 | USB A/B |
作ってみての注意点
- 30番 40pinソケット
- 40pinソケットはMaple Mini用。筆者はMaple Miniを SwitchScienceから購入したが、Maple Mini基板に既にハンダ付け済のポストは太めのものだったため、これのソケットに丸ピンソケットが使えなかった。30'番に紹介した秋月のシングルピンソケットが適合すると思われる(要確認)
- 37番 LCD
- 20x4のLCDは秋月のものではサイズが合わない、字化けした → 梅澤無線で扱っているものが具合が良かった。37'番に紹介しているマルツのものはサイズはピッタリだが筆者は試していない。
- 35番、36番 ピンヘッダ類
- LCDとコンタクトするピンヘッダとピンソケットだが、「よくあるタイプ」では背が高すぎる。ロープロファイルのものを使用してみる予定。
- 40番 ロータリエンコーダ
- 部品リスト中のものはクリック有りのタイプのものだが、筆者製作では同サイズのクリック無しの部品を使った(秋月 P-06358)。